| MODEL | Typ | Rozmer hadice | Pracovné tlak | Výbuch tlak | Kovanie typu | ||
| I.D | O.D | Dĺžka | |||||
| - | PALCE | MM | MM | NOHY | PSI | PSI | - | 
| AHC-20/A | 1/4" | 6 | 12 | 25 | 300 | 1200 | D E | 
| AHC-20/B | 1/4" | 6 | 12 | 50 | 300 | 1200 | D E | 
| AHC-20/C | 5/16" | 8 | 14 | 25 | 300 | 1200 | D E | 
| AHC-20/D | 5/16" | 8 | 14 | 50 | 300 | 1200 | D E | 
| AHC-20/E | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 25 | 300 | 1200 | D E | 
| AHC-20/F | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 50 | 300 | 1200 | D E | 



















