| TR NO. | HORIZONT.DĹŽKA | O KRÚŽOK | ORECHY | CORE | CAP | |
| 4000 – 2,50 TRJ | 21/2" | 64 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-4 | 4" | 102 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000 – 4,50 TRJ | 41/2" | 114 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-6 | 6" | 152 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000 – 7,50 TRJ | 71/2" | 191 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-8 | 8" | 203 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000 – 8,50 TRJ | 81/2" | 216 mm | TRRG66 | TRHN1 | 7002# | TRVC7 ALEBO TRVC6 | 
| TRJ4000-9 | 9" | 229 mm | ||||
| TRJ4000-1,0 | 10" | 254 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000-20 TRJ | 20" | 508 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-24 | 24" | 610 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000 – 25,50 TRJ | 251/2" | 648 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-28 | 28" | 711 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4000 – 29,50 TRJ | 291/2" | 749MM | 
 | 
 | 
 | |



















